| RPTL.SR2.RBWMDV.L2 | RPTL.SR2.RBXWTV.L2 | RPTL.SR2.RBXWTV.R2 | RPTL.SR2.SPARE1 |
| LHC (SR2) | LHC (SR2) | LHC (SR2) | LHC (SR2) |
| Diagnosis | Diagnosis - Database |
| Description | EDMS |
| Schémas | |
| Schémas de puissance | 735270 |
| Schémas Carte Interlock | 575041 |
| Schémas Carte Analog | 385330 |
| Schémas Carte Actionneur | 844421 |
| Schémas Carte Loop | 716164 |
| Schémas Carte Firing | 394913 |
| Power module +24Vdc/-48Vdc | 527617 |
| Schémas Divisor Module | 401456 |
| Settings | 1854452 |
| Setting Bouchons | 980236 |
| Setting MCB | 980252 |
| Setting Carte Interlock | 1506605 |
| Setting Carte Analog | 1506607 |
| Seuils Carte Analog | 1506612 |
| Setting Carte Actionneur | 1506608 |
| Setting Carte Loop | 1506609 |
| Setting Carte Firing | 1506611 |
| Liste du matériel | |
| BOM - RPTL | 1135353 |
| BOM - Divisor Module - Feedback | 1213781 |
| Procédures | |
| Note d'Opération | 1133601 |
Machine
Voltage
160V
current
650A