ER.SMH11
| Desscription | Liens | EDMS | ||
| original | Lien | Observations | ||
| Schémas | HCRPACN | |||
| Schémas de puissance | 1137906 | |||
| Schémas interlock aimant | autocad | 754231 | ||
| Synoptique régulation | dwg | 1137461 | ||
| Filtre dynamique d'ondulation | FDO | |||
| Schémas cartes electroniques | cartes | |||
| Schémas châssis | châssis | |||
| Lay out | 1137909 | |||
| Power module 24V/8A | dwg | 780356 | ||
| Liste du matériel | ||||
| Nomenclature | 1137909 | |||
| Procédures | ||||
| Réglages carte de régulation | 759342 | |||
| Notes | ||||
| Feuille de réglages | doc | 1138228 | ||
Machine
Voltage
33V
current
1 250A