RPTG.SR1.RD1.LR1 | RPTG.SR3.RD34.LR3 | RPTG.SR5.RD1.LR5 | RPTG.SR7.RD34.LR7 |
LHC (SR1) | LHC (SR3) | LHC (SR5) | LHC (SR7) |
Diagnosis | Diagnosis - Database |
Description | EDMS |
Schémas | |
Schémas de puissance | 842633 |
Schémas Carte Interlock | 575041 |
Schémas Carte Analog | 385330 |
Schémas Carte Actionneur | 844421 |
Schémas Carte Loop | 716164 |
Schémas Carte Firing | 394913 |
Power module +24Vdc/-48Vdc | 527617 |
Schémas Divisor Module | 401456 |
Settings | 1854452 |
Setting Bouchons | 980236 |
Setting MCB | 980252 |
Setting Carte Interlock | 1506605 |
Setting Carte Analog | 1506607 |
Seuils Carte Analog | 1506612 |
Setting Carte Actionneur | 1506608 |
Setting Carte Loop | 1506609 |
Setting Carte Firing | 1506611 |
Liste du matériel | |
BOM - RPTG | 1135359 |
BOM - Divisor Module - Feedback | 1213783 |
Procédures | |
Note d'Opération | 1133597 |
Machine
Voltage
950V
current
810A